Palmar鋊 2009 : 34 participations, 5 victoires, 6 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Vaux-VTT (18) | Chazemais-VTT (03) | |
| Champion de france des 幨us VTT-Dol de Bretagne (35) | Louroux de Bourbonnais vetathlon(03) | |
| Trevol-vetathlon (03) | St Victor-VTT (03) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Palmar鋊 2008 : 44 participations, 2 victoires, 11 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Vailly/Vauldre-VTT (18) | Trevol V彋athlon (03) | Chazemais VTT |
| 4h de Bordessoule (23) | Peyrat la noni鋨e (23) | Vaux VTT(03) |
| | Bosmoreau les mines | St Suplice le Gueretois (23) |
| | Challenge Intersport (23) | Louroux de Bourbonnais V彋athlon (03) |
| | Target (03) | |
| | | |
| | | |
Palmar鋊 2007 : 39 participations, 2 victoires, 8 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Bordessoules (23) | Chazemais-VTT (03) | |
| Target (03) | Vaux-VTT (03) | |
| | Ahun (23) | |
| | Chazemais (03) | |
| | Boussac-Bourg (23) | |
| | Gouzougnat (23) | |
| | |
| | |
| | |