Palmarès 2009 : 64 participations, 20 victoires, xx podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Palmarès 2008 : 57 participations, 23 victoires, 14 podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| Issoudun (36) | Bonnat (23) | Bouesse (36) |
| 4ème étape + classement général du Tour du Bocage Bourbonnais (03) | 1ère étape du Tour de l'indre (36) | Arthon (36) |
| Bagneux (03) | St Caprais (18) | Tour du canton de Neuilly (03) |
| Etampe (23) | Varenne sur allier (03) | St George la pouge (23) |
| Clermont-glacière(63) | Dunet (36) | Puy malsignat (23) |
| Pouligny notre dame (36) | Montmarault (03) | St Martin de Mault (87) |
| Championnat d'allier route (03) | | Aigurande (36) |
| Championnat d'allier CLM (03) | | Evaux les bains (23) |
| Le Brezet (63) | | Treteau (03) |
| Vernet la varenne (63) | | |
| Néris les Bains "Challenge des thermes"(03) | | |
| St Vaury (23) | | |
| St suplice les champs (23) | | |
| Les 12h de flavignac (équipe de 2) (87) | | |
| Le menoux (36) | | |
| 4h de bordessoule (23) | | |
| Etroussat (03) | | |
| Target (03) | | |
| Gouzon gentlemen avec François Brunet (23) | | |
| Gouzon gentlemen (cat -14 ans) avec Amaury Pacouret (23) | | |
| Commentry gentlemen (cat 30/40 ans) avec François Brunet (03) | | |
Palmarès 2007 : 26 participations, 9 victoires, 7 podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| Neuvy (03) | Chateauneuf/cher (18) | Louroux hodement (03) |
| St George la pouge (23) | Championnat creuse (23) | Etroussat (23) |
| La celle/gouzon (23) | Championnat limousin (23) | Les essards (23) |
| Fourille (03) | Jouillat (23) | |
| Dunet (36) | | |
| Peyrabout (23) | | |
| Roussac (87) | | |
Tour du canton de Marcillat (03) | | |
| Gouzougnat (23) | | |