Palmarès 2009 : 39 participations, 3 victoires, 12 podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| Neuvy (03) | St Yorre (03) | Lavault St Anne (03) |
| Le brezet (63) | St Pourcain (03) | Cosne D'Allier (03) Commentry-gentlemen (03) |
| Bordessoule (23) | Fours (58) Le Brethon (03) Chamblet (03) Montmarault (03) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Palmarès 2008 : 53 participations, 3 victoires, 8 podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| 4h de Bordessoules (23) | Auzances (23) | St Denis de Jouet |
| Classement général du Trophée du boischaud (36) | Neuvy st Sepulcre (36) | |
| Gouzon gentlemen (cat +60 ans) avec Frédéric Fessenmeyer (23) | Tréteau (03) | |
| | Montmarault (03) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Palmarès 2007 : 54 participations, 4 victoires, 14 podiums
| ¤¤ Victoires ¤¤ | ¤¤ 2ème ¤¤ | ¤¤ 3ème ¤¤ |
| Challenge Trévol/Vougy | Vougy (42) | Lussat-CLM (63) |
| Trophée Inter-Creuse | Trévol (03) | |
| Bordessoule (23) | Mainsat-la fayolle (23) | |
Gouzon Gentlemen +60ans (23) | Clermont-la glacière (23) | |
| Lussat (23) | |
| Lavault Ste Anne (03) | |
| Gouzon (23) | |
| Decize (58) | |
| Tréteau (03) | |