Palmar鋊 2009 : 52 participations, 8 victoires, 21 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Clerlande (63) | Cors (36) | Bouesse (36) |
| Lavaufranche (23) | Clerlande(63) | Commentry (03) |
| Beauregard (23) | Treteau (03) | Vignoux (18) |
| Aubusson (23) | Buxi鋨e les Mines (03) | Peyrat la noni鋨e (23) |
| Gouzon (23) | 12h Flavignac (87) | Montmarault (03) |
| Meaulne (03) | | Montmarault (03) |
| Bordessoule (23) | | St Suplice le Gueretois (23) |
| Chamblet (03) | | Troph嶪 de la creuse (23) |
| | | |
Palmar鋊 2008 : 24 participations, 6 victoires, 10 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Bouesse (36) | St Gervais d'auvergne (63) | |
| Montmarault (03) | Evaux les Bains (23) | |
| Flavignac (廦uipe de 2) (87) | 4h de bordessoule (23) | |
| Montmarault (03) | cosne d'allier (03) | |
| Gouzon gentlemen avec Samuel Gidel (23) | | |
| Commentry gentlemen (cat 30/40 ans) avec Samuel Gidel (03) | | |
| | | |
Palmar鋊 2007 : 44 participations, 6 victoires, 15 podiums
| 中 Victoires 中 | 中 2鋗e 中 | 中 3鋗e 中 |
| Lavaufranche (23) | Commentry (03) - La brande | Neuvy (03) |
| Boussac-Bourg (23) | Saint-Fiel (23) | Peyratla Noni鋨e (23) |
| Chapeau (03) | Varennes/Allier (03) | |
| Bordessoules (23) | Mar蓷is (18) | |
| Vaux (03) | Cressat(23) | |
Commentry (03) - Gentlemen | Gouzon (23)-Gentlemen | |
| Target (03) | |
| | |
| | |